رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5:
رادیو وایرلس میکروتیک SXTsq Lite5 یک دستگاه رادیو وایرلس کوچک با ابعاد جمع و جور است. رادیو وایرلس SXTsq Lite5 میکروتیک یکی از رادیوهای خوب و ارزان قیمت شرکت میکروتیک می باشد. آنتن وایرلس SXTsq Lite5 گزینه ای عالی برای دریافت یا ارسال دیتا به صورت اتصال پوینت تو پوینت تا شعاع 12 کیلومتر در شبکه های بی سیم است همچنین مناسب استفاده در شرایط مختلف آب و هوایی بوده و نصب آسانی دارد. این رادیوی کوچک و سبک می تواند تا مسافت 12 کیلومتر در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گیرد. ابعاد رادیو SXTsq نسبت به مدل قبلی خود یعنی SXT Lite5 تا دو برابر کوچک تر است، در حالی که دید آنتن آن همانند مدل قبلی 16 dBi می باشد.
از این رادیو اغلب برای تامین اینترنت منازل، دفاتر یا کارخانجات کوچک استفاده می شود. رادیو SXTsq Lite5 با شرایط آب و هوایی مختلف سازگار است و قدرت آنتن آن 16dBi می باشد. این رادیو دارای پورت اترنت 10/100 مگابایتی و همچنین اتصال به زمین جهت محافظت در برابر رعد و برق است. محدوده فرکانس 5150 تا 5875 مگاهرتز را این دستگاه پشتیبانی می کند.
مشخصات فنی رادیو وایرلس Mikrotik SXTsq Lite5 :
مدل (برد رادیو میکروتیک) | RBSXTsq5nD |
مدل CPU | AR9344 |
فرکانس CPU | 600 MHz |
تعداد هسته CPU | 1 |
حافظه RAM | 64 MB |
حافظه | 16 MB |
مدل حافظه | Flash |
تعداد پورت شبکه 10/100 | 1 |
پروتوکل وایرلس | 802.11a/n |
تعداد Chain | 2 |
آنتن | 16 dBi |
وایرلس Chipset | AR9344 |
محدوده فرکانسی | 4900-6100 مگاهرتز |
توان کارت وایرلس | 300 Mb |
ولتاژ | 10 الی 30 ولت |
توان مصرفی | 6 وات |
دمای کارکرد | -40 تا 70 درجه سانتیگراد |
ابعاد | 129*129*34 میلیمتر |
وزن | 295 گرم |
لایسنس | Level 3 License |
مجوز | ROHS، EAC، IC، FCC، CE/RED |
مشخصات رادیو میکروتیک SXTsq Lite5:
رنج (5 گیگاهرتز) | سیگنال ارسال (TX) (دسی بل میلی وات) | سیگنال دریافت (RX) (دسی بل میلی وات) |
6 مگابایت بر ثانیه | 25 | -96 |
54 مگابایت بر ثانیه | 20 | -80 |
MCS0 | 25 | -96 |
MCS7 | 19 | -75 |
مشخصات انتقال داده بر طبق سیگنال ارسال و دریافت رادیو وایرلس SXTsq Lite5:
RBSXTsq5nD | تست پورت AR9344 100M 1 | ||||||
مدل | تنظیمات کانفیگ | 64 بیت | 512 بیت | 1518 بیت | |||
مگابیت بر ثانیه | کیلوبیت بر ثانیه | مگابیت بر ثانیه | کیلوبیت بر ثانیه | مگابیت بر ثانیه | کیلوبیت بر ثانیه | ||
Bridging | none (fast path) | 75.8 | 148.0 | 96.3 | 23.5 | 98.4 | 8.1 |
Bridging | 25 bridge filter rules | 44.9 | 87.6 | 96.3 | 23.5 | 98.4 | 8.1 |
Routing | none (fast path) | 75.8 | 148.0 | 96.3 | 23.5 | 98.4 | 8.1 |
Routing | 25 simple queues | 54.6 | 106.6 | 96.3 | 23.5 | 98.4 | 8.1 |
Routing | 25 ip filter rules | 31.0 | 60.5 | 96.3 | 23.5 | 98.4 | 8.1 |
متعلقات درون جعبه رادیو وایرلس Mikrotik SXTsq Lite5:
- RBPoE Injector
- آداپتور
- بست پلاستیکی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.